Condensador de aluminio de alta calidad Cbb65 nuevo Pruduct Mascotop azul
Descripción general Condensador de aluminio de alta calidad Cbb65 Nuevo Pruduct Mascotop Blue Descripción del producto C
Overview
Características y uso El condensador tiene ventajas de baja disipación, alta resistencia de aislamiento, buen carácter de autocuración, corriente anti-golpe, fuerte capacidad de sobreportadora y rendimiento eléctrico constante, y seguridad confiable con dispositivo interno antiexplosión, etc. Se aplica En aire acondicionado, refrigeración, es útil para el arranque y funcionamiento del motor.
Parámetro técnico
Tamaño del contorno
Información básica.
N º de Modelo. | CBB65-R |
Capacidad | 2-100UF |
Estructura | Condensador variable |
Material de fabricación | polipropileno |
Electrólito | Aceite vegetal |
Uso | Acoplamiento de baja frecuencia |
Método de embarque | por camión por mar por aire |
Certificado | UL, CQC, Ce, TUV, Bis, VDE, CSA |
Forma | Redondo y Ovalado |
Paquete de transporte | 50 unidades/caja |
Especificación | 2-100uF/150-500V |
Marca comercial | mascota |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8532259000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Condensador de aluminio de alta calidad Cbb65 nuevo Pruduct Mascotop azulDescripción del Producto
Características y uso El condensador tiene ventajas de baja disipación, alta resistencia de aislamiento, buen carácter de autocuración, corriente anti-golpe, fuerte capacidad de sobreportadora y rendimiento eléctrico constante, y seguridad confiable con dispositivo interno antiexplosión, etc. Se aplica En aire acondicionado, refrigeración, es útil para el arranque y funcionamiento del motor.
Parámetro técnico
Temperatura ambiente | Tensión nominal (AVC) | Rango de capacitancia (μf) | Voltaje de prueba (VAC) | Factor de disipación | Frecuencia de operación |
-40-85ºC | 150-500 | 2-100 | TT:2Un/2ST-C:≥2200VAC/2S | tanδ≤0.002(100Hz) | 50/60Hz |
Tamaño del contorno
Capacitancia (μF) | 200-300 VCA | 370-400 VCA | 440-450 VCA | |||
D | h | D | h | D | h | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 55 | sesenta y cinco |
15 | 40 | 75 | 40 | sesenta y cinco | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 40 | 75 | 45 | 75 |
25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 45 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
70 | 50 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 50 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Fotos detalladas
Proceso de producción
Te podría gustar
Ver más productos, haga clic en las palabras clave de los productos...Perfil de la empresa
Por qué elegirnos
Preguntas más frecuentes
Mándanos